Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-02-24 | 363,51 | 5,29 | 294,64 | 225,91 |
| 2017-02-23 | 358,43 | 5,21 | 290,00 | 230,84 |
| 2017-02-22 | 358,32 | 5,23 | 291,16 | 227,65 |
| 2017-02-21 | 356,32 | 5,19 | 289,90 | 224,00 |
| 2017-02-20 | 354,94 | 5,17 | 289,15 | 224,19 |
| 2017-02-18 | 354,33 | 5,16 | 290,15 | 226,62 |
| 2017-02-17 | 354,33 | 5,16 | 290,15 | 226,62 |
| 2017-02-16 | 355,20 | 5,18 | 291,49 | 227,90 |
| 2017-02-15 | 352,83 | 5,16 | 288,07 | 225,56 |
| 2017-02-14 | 353,44 | 5,15 | 288,61 | 224,73 |
Priser i kr/g enligt London Fix.