Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-03-20 | 350,83 | 4,90 | 275,40 | 221,40 |
| 2017-03-18 | 348,90 | 4,93 | 272,56 | 219,70 |
| 2017-03-17 | 348,90 | 4,93 | 272,56 | 219,70 |
| 2017-03-16 | 351,09 | 5,00 | 278,42 | 221,76 |
| 2017-03-15 | 347,88 | 4,89 | 273,14 | 217,06 |
| 2017-03-14 | 347,09 | 4,91 | 271,68 | 217,98 |
| 2017-03-13 | 349,87 | 4,93 | 274,89 | 218,46 |
| 2017-03-11 | 348,54 | 4,92 | 273,24 | 217,83 |
| 2017-03-10 | 348,54 | 4,92 | 273,24 | 217,83 |
| 2017-03-09 | 352,04 | 5,01 | 277,04 | 224,78 |
Priser i kr/g enligt London Fix.