Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-02-13 | 353,36 | 5,16 | 290,91 | 225,31 |
| 2017-02-11 | 351,84 | 5,07 | 288,58 | 221,32 |
| 2017-02-10 | 351,84 | 5,07 | 288,58 | 221,32 |
| 2017-02-09 | 354,52 | 5,06 | 291,25 | 222,08 |
| 2017-02-08 | 352,75 | 5,08 | 289,04 | 218,86 |
| 2017-02-07 | 352,64 | 5,04 | 289,29 | 220,90 |
| 2017-02-06 | 346,48 | 4,99 | 286,12 | 216,08 |
| 2017-02-04 | 343,02 | 4,89 | 281,19 | 213,93 |
| 2017-02-03 | 343,02 | 4,89 | 281,19 | 213,93 |
| 2017-02-02 | 342,14 | 4,98 | 283,33 | 216,86 |
Priser i kr/g enligt London Fix.