Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-01-20 | 345,81 | 4,87 | 277,41 | 217,20 |
| 2017-01-19 | 347,35 | 4,89 | 278,32 | 217,69 |
| 2017-01-18 | 348,12 | 4,92 | 281,71 | 216,10 |
| 2017-01-17 | 348,91 | 4,89 | 285,48 | 215,76 |
| 2017-01-16 | 347,64 | 4,86 | 285,48 | 218,07 |
| 2017-01-14 | 344,80 | 4,83 | 280,60 | 217,74 |
| 2017-01-13 | 344,80 | 4,83 | 280,60 | 217,74 |
| 2017-01-12 | 347,99 | 4,89 | 285,91 | 221,02 |
| 2017-01-11 | 347,44 | 4,91 | 288,18 | 224,99 |
| 2017-01-10 | 344,27 | 4,85 | 285,48 | 223,37 |
Priser i kr/g enligt London Fix.