Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-03-08 | 353,42 | 5,07 | 280,20 | 225,50 |
| 2017-03-07 | 355,66 | 5,14 | 284,25 | 225,25 |
| 2017-03-06 | 357,03 | 5,16 | 288,55 | 225,62 |
| 2017-03-04 | 359,89 | 5,17 | 290,26 | 226,41 |
| 2017-03-03 | 359,89 | 5,17 | 290,26 | 226,41 |
| 2017-03-02 | 362,96 | 5,35 | 297,22 | 227,37 |
| 2017-03-01 | 364,33 | 5,36 | 299,63 | 226,70 |
| 2017-02-28 | 365,46 | 5,34 | 301,56 | 229,75 |
| 2017-02-27 | 365,93 | 5,34 | 300,32 | 225,46 |
| 2017-02-25 | 363,51 | 5,29 | 294,64 | 225,91 |
Priser i kr/g enligt London Fix.