Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-02-01 | 341,17 | 4,96 | 281,76 | 213,93 |
| 2017-01-31 | 341,10 | 4,92 | 283,43 | 213,36 |
| 2017-01-30 | 339,32 | 4,88 | 280,58 | 209,37 |
| 2017-01-28 | 338,47 | 4,77 | 278,42 | 206,59 |
| 2017-01-27 | 338,47 | 4,77 | 278,42 | 206,59 |
| 2017-01-26 | 339,04 | 4,80 | 280,87 | 211,65 |
| 2017-01-25 | 343,60 | 4,83 | 284,42 | 226,62 |
| 2017-01-24 | 346,00 | 4,88 | 280,61 | 221,87 |
| 2017-01-23 | 346,52 | 4,89 | 281,79 | 226,97 |
| 2017-01-21 | 345,81 | 4,87 | 277,41 | 217,20 |
Priser i kr/g enligt London Fix.