Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-03-31 | 358,10 | 5,21 | 273,97 | 229,85 |
| 2017-03-30 | 358,48 | 5,19 | 274,43 | 226,59 |
| 2017-03-29 | 356,53 | 5,18 | 272,63 | 226,14 |
| 2017-03-28 | 355,11 | 5,09 | 274,78 | 225,15 |
| 2017-03-27 | 355,61 | 5,08 | 276,45 | 230,56 |
| 2017-03-25 | 354,36 | 5,02 | 274,36 | 230,11 |
| 2017-03-24 | 354,36 | 5,02 | 274,36 | 230,11 |
| 2017-03-23 | 354,47 | 4,99 | 274,52 | 225,69 |
| 2017-03-22 | 354,47 | 5,00 | 277,08 | 223,71 |
| 2017-03-21 | 349,37 | 4,91 | 273,95 | 222,57 |
Priser i kr/g enligt London Fix.