Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-04-12 | 370,60 | 5,33 | 283,17 | 235,29 |
| 2017-04-11 | 368,25 | 5,27 | 277,37 | 232,85 |
| 2017-04-10 | 367,17 | 5,25 | 279,71 | 235,19 |
| 2017-04-08 | 367,72 | 5,35 | 281,05 | 235,71 |
| 2017-04-07 | 367,72 | 5,35 | 281,05 | 235,71 |
| 2017-04-06 | 363,66 | 5,30 | 278,40 | 235,19 |
| 2017-04-05 | 362,82 | 5,29 | 280,16 | 234,29 |
| 2017-04-04 | 363,69 | 5,31 | 277,20 | 233,80 |
| 2017-04-03 | 358,61 | 5,22 | 275,72 | 232,12 |
| 2017-04-01 | 358,10 | 5,21 | 273,97 | 229,85 |
Priser i kr/g enligt London Fix.