Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-04-27 | 357,70 | 4,94 | 269,06 | 229,17 |
| 2017-04-26 | 357,69 | 4,98 | 271,02 | 228,34 |
| 2017-04-25 | 362,32 | 5,09 | 275,55 | 228,91 |
| 2017-04-24 | 362,40 | 5,09 | 276,62 | 228,71 |
| 2017-04-22 | 371,22 | 5,21 | 283,91 | 233,16 |
| 2017-04-21 | 371,22 | 5,21 | 283,91 | 233,16 |
| 2017-04-20 | 369,52 | 5,25 | 281,25 | 226,57 |
| 2017-04-19 | 370,56 | 5,27 | 283,57 | 224,83 |
| 2017-04-18 | 372,86 | 5,35 | 286,55 | 229,64 |
| 2017-04-13 | 371,17 | 5,36 | 282,07 | 232,70 |
Priser i kr/g enligt London Fix.