Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-05-10 | 350,23 | 4,66 | 260,11 | 229,46 |
| 2017-05-09 | 349,78 | 4,63 | 262,37 | 232,11 |
| 2017-05-08 | 349,41 | 4,66 | 262,03 | 232,51 |
| 2017-05-06 | 351,59 | 4,64 | 259,23 | 230,71 |
| 2017-05-05 | 351,59 | 4,64 | 259,23 | 230,71 |
| 2017-05-04 | 352,83 | 4,71 | 258,09 | 229,26 |
| 2017-05-03 | 356,79 | 4,79 | 263,46 | 233,91 |
| 2017-05-02 | 358,53 | 4,84 | 266,94 | 232,97 |
| 2017-04-29 | 360,83 | 4,96 | 270,92 | 234,13 |
| 2017-04-28 | 360,83 | 4,96 | 270,92 | 234,13 |
Priser i kr/g enligt London Fix.