Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-01-17 | 347,15 | 4,48 | 260,88 | 286,63 |
| 2018-01-16 | 346,36 | 4,44 | 258,36 | 291,53 |
| 2018-01-15 | 348,48 | 4,52 | 260,49 | 295,26 |
| 2018-01-13 | 348,39 | 4,49 | 260,72 | 286,14 |
| 2018-01-12 | 348,39 | 4,49 | 260,72 | 286,14 |
| 2018-01-11 | 348,82 | 4,51 | 258,25 | 287,36 |
| 2018-01-10 | 348,32 | 4,51 | 256,27 | 292,39 |
| 2018-01-09 | 348,85 | 4,54 | 256,66 | 294,50 |
| 2018-01-08 | 347,79 | 4,53 | 256,52 | 290,26 |
| 2018-01-06 | 346,62 | 4,52 | 253,74 | 289,20 |
Priser i kr/g enligt London Fix.