Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-01-29 | 342,94 | 4,43 | 257,87 | 277,71 |
| 2018-01-27 | 345,10 | 4,44 | 259,98 | 279,84 |
| 2018-01-26 | 345,10 | 4,44 | 259,98 | 279,84 |
| 2018-01-25 | 347,92 | 4,49 | 260,96 | 284,48 |
| 2018-01-24 | 346,93 | 4,43 | 260,75 | 282,95 |
| 2018-01-23 | 347,10 | 4,42 | 259,46 | 286,18 |
| 2018-01-22 | 345,15 | 4,42 | 263,87 | 287,48 |
| 2018-01-20 | 344,66 | 4,42 | 261,14 | 286,25 |
| 2018-01-19 | 344,66 | 4,42 | 261,14 | 286,25 |
| 2018-01-18 | 344,65 | 4,44 | 260,04 | 289,13 |
Priser i kr/g enligt London Fix.