Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-12-11 | 341,12 | 4,34 | 244,56 | 275,09 |
| 2017-12-09 | 342,47 | 4,35 | 246,56 | 279,23 |
| 2017-12-08 | 342,47 | 4,35 | 246,56 | 279,23 |
| 2017-12-07 | 342,66 | 4,34 | 245,36 | 271,23 |
| 2017-12-06 | 343,18 | 4,38 | 248,49 | 267,41 |
| 2017-12-05 | 346,74 | 4,44 | 252,38 | 271,94 |
| 2017-12-04 | 345,27 | 4,43 | 253,68 | 277,54 |
| 2017-12-02 | 344,63 | 4,44 | 254,94 | 274,12 |
| 2017-12-01 | 344,63 | 4,44 | 254,94 | 274,12 |
| 2017-11-30 | 346,68 | 4,48 | 256,29 | 276,01 |
Priser i kr/g enligt London Fix.