Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-01-05 | 346,62 | 4,52 | 253,74 | 289,20 |
| 2018-01-04 | 345,26 | 4,51 | 250,72 | 288,15 |
| 2018-01-03 | 346,68 | 4,52 | 249,18 | 288,77 |
| 2018-01-02 | 345,36 | 4,50 | 247,03 | 283,67 |
| 2017-12-30 | 344,90 | 4,49 | 247,84 | 284,58 |
| 2017-12-29 | 344,90 | 4,49 | 247,84 | 284,58 |
| 2017-12-28 | 343,54 | 4,46 | 247,31 | 284,04 |
| 2017-12-27 | 346,42 | 4,45 | 250,29 | 288,01 |
| 2017-12-23 | 343,26 | 4,39 | 248,78 | 281,27 |
| 2017-12-22 | 343,26 | 4,39 | 248,78 | 281,27 |
Priser i kr/g enligt London Fix.