Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-02-09 | 345,64 | 4,30 | 255,43 | 252,55 |
| 2018-02-08 | 341,61 | 4,27 | 255,42 | 256,72 |
| 2018-02-07 | 341,64 | 4,30 | 255,54 | 259,64 |
| 2018-02-06 | 345,10 | 4,32 | 256,88 | 262,54 |
| 2018-02-05 | 340,18 | 4,29 | 253,74 | 265,49 |
| 2018-02-03 | 342,05 | 4,36 | 255,70 | 264,83 |
| 2018-02-02 | 342,05 | 4,36 | 255,70 | 264,83 |
| 2018-02-01 | 341,92 | 4,38 | 254,44 | 261,84 |
| 2018-01-31 | 341,20 | 4,38 | 255,77 | 270,25 |
| 2018-01-30 | 341,53 | 4,39 | 255,09 | 276,56 |
Priser i kr/g enligt London Fix.