Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-12-21 | 343,10 | 4,38 | 249,89 | 278,89 |
| 2017-12-20 | 342,99 | 4,39 | 248,83 | 278,14 |
| 2017-12-19 | 343,96 | 4,40 | 248,60 | 277,98 |
| 2017-12-18 | 344,67 | 4,41 | 247,37 | 281,10 |
| 2017-12-17 | 342,33 | 4,36 | 240,73 | 281,03 |
| 2017-12-16 | 342,33 | 4,36 | 240,73 | 281,03 |
| 2017-12-15 | 342,33 | 4,36 | 240,73 | 281,03 |
| 2017-12-14 | 341,11 | 4,35 | 241,50 | 275,69 |
| 2017-12-13 | 338,12 | 4,29 | 239,63 | 274,99 |
| 2017-12-12 | 341,89 | 4,35 | 244,91 | 276,76 |
Priser i kr/g enligt London Fix.