Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-02-21 | 347,28 | 4,31 | 261,38 | 268,96 |
| 2018-02-20 | 346,48 | 4,30 | 260,30 | 266,50 |
| 2018-02-19 | 347,02 | 4,31 | 261,58 | 269,81 |
| 2018-02-17 | 346,72 | 4,31 | 257,83 | 260,64 |
| 2018-02-16 | 346,72 | 4,31 | 257,83 | 260,64 |
| 2018-02-15 | 346,18 | 4,31 | 257,39 | 258,15 |
| 2018-02-14 | 344,42 | 4,29 | 254,15 | 255,71 |
| 2018-02-13 | 344,92 | 4,32 | 253,60 | 255,68 |
| 2018-02-12 | 344,88 | 4,30 | 253,13 | 257,56 |
| 2018-02-10 | 345,64 | 4,30 | 255,43 | 252,55 |
Priser i kr/g enligt London Fix.