Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-03-05 | 354,78 | 4,42 | 259,20 | 265,09 |
| 2018-03-03 | 350,94 | 4,39 | 257,69 | 262,48 |
| 2018-03-02 | 350,94 | 4,39 | 257,69 | 262,48 |
| 2018-03-01 | 350,75 | 4,36 | 262,36 | 278,66 |
| 2018-02-28 | 350,60 | 4,37 | 261,37 | 278,38 |
| 2018-02-27 | 350,91 | 4,38 | 263,78 | 278,77 |
| 2018-02-26 | 352,46 | 4,39 | 265,10 | 276,40 |
| 2018-02-24 | 348,67 | 4,37 | 262,41 | 272,92 |
| 2018-02-23 | 348,67 | 4,37 | 262,41 | 272,92 |
| 2018-02-22 | 347,22 | 4,34 | 260,57 | 267,92 |
Priser i kr/g enligt London Fix.