Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-03-16 | 348,11 | 4,36 | 253,66 | 262,64 |
| 2018-03-15 | 350,16 | 4,37 | 254,76 | 263,75 |
| 2018-03-14 | 351,29 | 4,42 | 257,24 | 264,13 |
| 2018-03-13 | 350,89 | 4,40 | 257,11 | 261,63 |
| 2018-03-12 | 351,09 | 4,39 | 256,80 | 265,30 |
| 2018-03-10 | 351,74 | 4,40 | 254,27 | 261,20 |
| 2018-03-09 | 351,74 | 4,40 | 254,27 | 261,20 |
| 2018-03-08 | 353,26 | 4,40 | 254,45 | 260,30 |
| 2018-03-07 | 353,76 | 4,43 | 256,49 | 260,73 |
| 2018-03-06 | 352,40 | 4,40 | 257,47 | 262,53 |
Priser i kr/g enligt London Fix.