Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-03-28 | 351,32 | 4,34 | 248,10 | 256,47 |
| 2018-03-27 | 352,20 | 4,37 | 250,22 | 256,46 |
| 2018-03-26 | 352,05 | 4,35 | 248,88 | 257,00 |
| 2018-03-24 | 357,11 | 4,42 | 255,25 | 264,02 |
| 2018-03-23 | 357,11 | 4,42 | 255,25 | 264,02 |
| 2018-03-22 | 351,03 | 4,37 | 253,62 | 263,11 |
| 2018-03-21 | 348,66 | 4,32 | 251,15 | 262,27 |
| 2018-03-20 | 346,93 | 4,29 | 252,08 | 263,96 |
| 2018-03-19 | 347,15 | 4,33 | 250,88 | 265,45 |
| 2018-03-17 | 348,11 | 4,36 | 253,66 | 262,64 |
Priser i kr/g enligt London Fix.