Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-04-12 | 358,40 | 4,44 | 247,21 | 256,49 |
| 2018-04-11 | 354,54 | 4,39 | 245,44 | 250,85 |
| 2018-04-10 | 353,71 | 4,39 | 249,10 | 249,36 |
| 2018-04-09 | 355,07 | 4,39 | 246,27 | 242,81 |
| 2018-04-07 | 355,66 | 4,40 | 244,00 | 242,93 |
| 2018-04-06 | 355,66 | 4,40 | 244,00 | 242,93 |
| 2018-04-05 | 354,70 | 4,36 | 243,90 | 248,97 |
| 2018-04-04 | 356,03 | 4,40 | 246,57 | 248,97 |
| 2018-04-03 | 356,70 | 4,44 | 249,74 | 251,60 |
| 2018-03-29 | 351,32 | 4,34 | 248,10 | 256,47 |
Priser i kr/g enligt London Fix.