Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-04-24 | 358,99 | 4,53 | 250,11 | 267,14 |
| 2018-04-23 | 358,69 | 4,61 | 250,23 | 277,92 |
| 2018-04-21 | 359,19 | 4,61 | 250,91 | 274,72 |
| 2018-04-20 | 359,19 | 4,61 | 250,91 | 274,72 |
| 2018-04-19 | 361,80 | 4,63 | 254,88 | 279,73 |
| 2018-04-18 | 359,24 | 4,51 | 252,17 | 271,65 |
| 2018-04-17 | 359,59 | 4,47 | 249,54 | 269,31 |
| 2018-04-16 | 361,27 | 4,48 | 250,77 | 266,90 |
| 2018-04-14 | 357,96 | 4,43 | 249,57 | 261,34 |
| 2018-04-13 | 357,96 | 4,43 | 249,57 | 261,34 |
Priser i kr/g enligt London Fix.