Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-05-07 | 370,67 | 4,67 | 259,12 | 276,60 |
| 2018-05-05 | 367,40 | 4,62 | 253,43 | 271,07 |
| 2018-05-04 | 367,40 | 4,62 | 253,43 | 271,07 |
| 2018-05-03 | 370,44 | 4,66 | 254,63 | 275,00 |
| 2018-05-02 | 367,91 | 4,61 | 252,90 | 268,63 |
| 2018-04-30 | 363,14 | 4,54 | 249,89 | 267,78 |
| 2018-04-28 | 362,56 | 4,56 | 250,17 | 272,46 |
| 2018-04-27 | 362,56 | 4,56 | 250,17 | 272,46 |
| 2018-04-26 | 359,78 | 4,52 | 248,04 | 265,42 |
| 2018-04-25 | 359,28 | 4,53 | 251,52 | 263,98 |
Priser i kr/g enligt London Fix.