Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-11-10 | 373,93 | 5,47 | 292,83 | 200,19 |
| 2016-11-09 | 377,90 | 5,44 | 293,04 | 190,26 |
| 2016-11-08 | 373,18 | 5,31 | 293,26 | 190,66 |
| 2016-11-07 | 374,00 | 5,30 | 289,13 | 182,41 |
| 2016-11-05 | 375,69 | 5,29 | 287,01 | 179,78 |
| 2016-11-04 | 375,69 | 5,29 | 287,01 | 179,78 |
| 2016-11-03 | 371,64 | 5,19 | 285,70 | 181,94 |
| 2016-11-02 | 373,71 | 5,35 | 286,69 | 182,47 |
| 2016-11-01 | 372,89 | 5,25 | 287,50 | 182,64 |
| 2016-10-31 | 369,93 | 5,16 | 286,33 | 181,47 |
Priser i kr/g enligt London Fix.