Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-10-29 | 369,14 | 5,14 | 284,67 | 180,81 |
| 2016-10-28 | 369,14 | 5,14 | 284,67 | 180,81 |
| 2016-10-27 | 364,42 | 5,07 | 277,94 | 180,22 |
| 2016-10-26 | 366,56 | 5,08 | 278,25 | 183,58 |
| 2016-10-25 | 364,60 | 5,10 | 273,34 | 184,82 |
| 2016-10-24 | 364,17 | 5,07 | 271,64 | 181,86 |
| 2016-10-22 | 362,40 | 5,03 | 267,56 | 180,18 |
| 2016-10-21 | 362,40 | 5,03 | 267,56 | 180,18 |
| 2016-10-20 | 361,95 | 5,02 | 270,94 | 183,58 |
| 2016-10-19 | 359,89 | 5,04 | 269,78 | 183,37 |
Priser i kr/g enligt London Fix.