Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-12-15 | 339,70 | 4,84 | 278,97 | 219,28 |
| 2016-12-14 | 343,06 | 5,05 | 277,43 | 215,81 |
| 2016-12-13 | 341,96 | 5,03 | 275,37 | 215,39 |
| 2016-12-12 | 342,20 | 5,00 | 271,83 | 217,28 |
| 2016-12-10 | 344,48 | 5,00 | 276,24 | 218,81 |
| 2016-12-09 | 344,48 | 5,00 | 276,24 | 218,81 |
| 2016-12-08 | 343,70 | 5,01 | 278,54 | 214,98 |
| 2016-12-07 | 344,56 | 4,93 | 275,07 | 216,10 |
| 2016-12-06 | 344,53 | 4,94 | 277,43 | 220,23 |
| 2016-12-05 | 345,68 | 4,93 | 277,47 | 220,49 |
Priser i kr/g enligt London Fix.