Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-10-06 | 351,29 | 4,93 | 271,91 | 188,95 |
| 2016-10-05 | 352,53 | 4,93 | 275,71 | 194,33 |
| 2016-10-04 | 363,24 | 5,20 | 279,36 | 198,15 |
| 2016-10-03 | 364,55 | 5,30 | 283,51 | 199,26 |
| 2016-10-01 | 366,64 | 5,31 | 286,23 | 200,14 |
| 2016-09-30 | 366,64 | 5,31 | 286,23 | 200,14 |
| 2016-09-29 | 365,21 | 5,26 | 286,45 | 198,80 |
| 2016-09-28 | 367,58 | 5,30 | 284,67 | 195,33 |
| 2016-09-27 | 367,64 | 5,34 | 288,48 | 193,97 |
| 2016-09-26 | 367,89 | 5,36 | 288,21 | 191,77 |
Priser i kr/g enligt London Fix.