Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-12-03 | 348,44 | 4,86 | 273,31 | 224,34 |
| 2016-12-02 | 348,44 | 4,86 | 273,31 | 224,34 |
| 2016-12-01 | 348,71 | 4,86 | 272,41 | 230,48 |
| 2016-11-30 | 351,22 | 4,93 | 273,60 | 227,61 |
| 2016-11-29 | 352,71 | 4,91 | 276,87 | 225,72 |
| 2016-11-28 | 352,48 | 4,94 | 273,31 | 222,86 |
| 2016-11-26 | 353,54 | 4,90 | 273,60 | 218,82 |
| 2016-11-25 | 353,54 | 4,90 | 273,60 | 218,82 |
| 2016-11-24 | 355,37 | 4,88 | 277,17 | 221,74 |
| 2016-11-23 | 361,06 | 4,93 | 281,03 | 221,91 |
Priser i kr/g enligt London Fix.