Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-10-18 | 357,53 | 5,02 | 269,13 | 183,68 |
| 2016-10-17 | 356,84 | 4,96 | 269,19 | 186,30 |
| 2016-10-15 | 356,91 | 4,97 | 266,02 | 181,90 |
| 2016-10-14 | 356,91 | 4,97 | 266,02 | 181,90 |
| 2016-10-13 | 359,97 | 5,03 | 270,94 | 185,00 |
| 2016-10-12 | 357,29 | 4,97 | 270,31 | 185,52 |
| 2016-10-11 | 353,02 | 4,92 | 271,60 | 187,97 |
| 2016-10-10 | 352,39 | 4,96 | 271,22 | 188,99 |
| 2016-10-08 | 350,22 | 4,85 | 269,05 | 186,35 |
| 2016-10-07 | 350,22 | 4,85 | 269,05 | 186,35 |
Priser i kr/g enligt London Fix.