Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-12-27 | 338,66 | 4,75 | 269,15 | 198,44 |
| 2016-12-23 | 336,59 | 4,69 | 270,63 | 195,68 |
| 2016-12-22 | 336,22 | 4,69 | 272,42 | 195,47 |
| 2016-12-21 | 341,38 | 4,82 | 278,06 | 201,84 |
| 2016-12-20 | 342,70 | 4,78 | 278,93 | 205,34 |
| 2016-12-19 | 342,70 | 4,82 | 280,16 | 209,90 |
| 2016-12-18 | 343,44 | 4,86 | 275,30 | 210,79 |
| 2016-12-17 | 343,44 | 4,86 | 275,30 | 210,79 |
| 2016-12-16 | 343,44 | 4,86 | 275,30 | 210,79 |
| 2016-12-15 | 339,70 | 4,84 | 278,97 | 219,28 |
Priser i kr/g enligt London Fix.