Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-05-31 | 367,23 | 4,68 | 257,70 | 279,39 |
| 2018-05-30 | 371,28 | 4,70 | 259,81 | 280,96 |
| 2018-05-29 | 365,74 | 4,66 | 256,01 | 279,10 |
| 2018-05-28 | 361,34 | 4,60 | 252,54 | 275,12 |
| 2018-05-26 | 364,99 | 4,67 | 256,23 | 274,99 |
| 2018-05-25 | 364,99 | 4,67 | 256,23 | 274,99 |
| 2018-05-24 | 362,97 | 4,63 | 254,84 | 276,43 |
| 2018-05-23 | 359,31 | 4,61 | 252,81 | 277,31 |
| 2018-05-22 | 358,28 | 4,59 | 250,27 | 276,35 |
| 2018-05-21 | 360,49 | 4,57 | 246,43 | 270,23 |
Priser i kr/g enligt London Fix.