Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-04-08 | 1440,26 | 23,06 | 609,45 | 461,20 |
| 2026-04-07 | 1409,33 | 21,95 | 596,20 | 448,30 |
| 2026-04-06 | 1409,81 | 21,86 | 601,21 | 457,30 |
| 2026-04-02 | 1399,77 | 21,59 | 578,92 | 441,16 |
| 2026-04-01 | 1408,49 | 22,48 | 594,76 | 447,23 |
| 2026-03-31 | 1391,75 | 21,75 | 594,13 | 438,91 |
| 2026-03-30 | 1369,84 | 21,39 | 584,41 | 431,64 |
| 2026-03-28 | 1353,02 | 20,71 | 570,55 | 421,19 |
| 2026-03-27 | 1349,90 | 21,13 | 573,95 | 425,07 |
| 2026-03-26 | 1335,37 | 20,99 | 568,94 | 419,98 |
Priser i kr/g enligt London Fix.