Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-05-05 | 1356,25 | 21,86 | 591,23 | 448,78 |
| 2026-05-04 | 1357,79 | 22,17 | 591,25 | 450,60 |
| 2026-05-02 | 1363,55 | 22,26 | 588,64 | 451,62 |
| 2026-04-30 | 1366,08 | 21,61 | 573,96 | 438,18 |
| 2026-04-29 | 1365,96 | 21,92 | 576,55 | 433,45 |
| 2026-04-28 | 1373,90 | 21,78 | 580,72 | 430,87 |
| 2026-04-27 | 1386,35 | 22,36 | 597,72 | 440,52 |
| 2026-04-25 | 1389,90 | 22,34 | 594,60 | 442,84 |
| 2026-04-24 | 1390,28 | 22,28 | 592,88 | 437,77 |
| 2026-04-23 | 1394,59 | 22,55 | 605,16 | 451,40 |
Priser i kr/g enligt London Fix.