Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-03-02 | 1592,69 | 27,96 | 701,14 | 537,75 |
| 2026-02-28 | 1513,80 | 26,33 | 691,93 | 531,90 |
| 2026-02-27 | 1513,80 | 26,33 | 691,93 | 531,90 |
| 2026-02-26 | 1515,65 | 25,32 | 670,73 | 523,40 |
| 2026-02-25 | 1514,77 | 26,57 | 671,60 | 535,70 |
| 2026-02-24 | 1516,78 | 25,86 | 635,21 | 514,28 |
| 2026-02-23 | 1507,68 | 25,46 | 634,11 | 520,18 |
| 2026-02-21 | 1477,16 | 23,63 | 621,12 | 504,30 |
| 2026-02-20 | 1477,16 | 23,63 | 621,12 | 504,30 |
| 2026-02-19 | 1458,64 | 22,72 | 610,51 | 500,33 |
Priser i kr/g enligt London Fix.