Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-04-22 | 1399,88 | 23,04 | 611,25 | 462,92 |
| 2026-04-21 | 1402,24 | 23,12 | 608,70 | 456,80 |
| 2026-04-20 | 1409,97 | 23,44 | 615,68 | 457,45 |
| 2026-04-18 | 1419,46 | 23,75 | 619,09 | 459,28 |
| 2026-04-17 | 1414,34 | 23,58 | 629,17 | 468,63 |
| 2026-04-16 | 1414,34 | 23,58 | 629,17 | 468,63 |
| 2026-04-15 | 1420,68 | 23,44 | 623,75 | 469,29 |
| 2026-04-14 | 1403,87 | 22,75 | 612,66 | 464,95 |
| 2026-04-10 | 1415,18 | 22,51 | 612,80 | 461,06 |
| 2026-04-09 | 1411,45 | 22,16 | 604,21 | 467,02 |
Priser i kr/g enligt London Fix.