Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-05-16 | 1376,46 | 23,04 | 599,37 | 429,42 |
| 2026-05-15 | 1381,01 | 23,66 | 606,70 | 428,92 |
| 2026-05-14 | 1402,40 | 26,03 | 634,46 | 443,86 |
| 2026-05-13 | 1402,31 | 25,76 | 630,80 | 445,95 |
| 2026-05-12 | 1394,82 | 22,52 | 618,33 | 441,74 |
| 2026-05-11 | 1386,10 | 23,85 | 604,71 | 440,78 |
| 2026-05-09 | 1393,08 | 23,74 | 608,32 | 441,82 |
| 2026-05-08 | 1401,33 | 23,81 | 612,69 | 449,74 |
| 2026-05-07 | 1392,55 | 23,04 | 609,87 | 456,96 |
| 2026-05-06 | 1376,29 | 22,41 | 592,84 | 449,63 |
Priser i kr/g enligt London Fix.