Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-09-05 | 349,24 | 4,16 | 228,50 | 289,65 |
| 2018-09-04 | 352,52 | 4,20 | 232,70 | 290,06 |
| 2018-09-03 | 353,43 | 4,28 | 232,70 | 289,77 |
| 2018-09-01 | 352,96 | 4,30 | 233,73 | 288,21 |
| 2018-08-31 | 352,96 | 4,30 | 233,73 | 288,21 |
| 2018-08-30 | 351,58 | 4,31 | 232,59 | 281,45 |
| 2018-08-29 | 352,47 | 4,34 | 233,14 | 278,54 |
| 2018-08-28 | 352,48 | 4,35 | 235,94 | 277,89 |
| 2018-08-27 | 346,46 | 4,27 | 228,91 | 270,61 |
| 2018-08-25 | 346,46 | 4,27 | 228,91 | 270,61 |
Priser i kr/g enligt London Fix.