Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-08-13 | 354,56 | 4,50 | 241,02 | 265,94 |
| 2018-08-11 | 350,12 | 4,46 | 241,28 | 262,16 |
| 2018-08-10 | 350,12 | 4,46 | 241,28 | 262,16 |
| 2018-08-09 | 347,80 | 4,44 | 239,79 | 259,53 |
| 2018-08-08 | 345,73 | 4,41 | 237,00 | 259,79 |
| 2018-08-07 | 346,08 | 4,41 | 237,25 | 260,37 |
| 2018-08-06 | 346,23 | 4,41 | 238,41 | 261,79 |
| 2018-08-04 | 343,38 | 4,37 | 235,04 | 261,48 |
| 2018-08-03 | 343,38 | 4,37 | 235,04 | 261,48 |
| 2018-08-02 | 343,99 | 4,36 | 232,05 | 259,40 |
Priser i kr/g enligt London Fix.