Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-08-01 | 343,88 | 4,37 | 236,30 | 264,18 |
| 2018-07-31 | 341,98 | 4,35 | 233,00 | 261,25 |
| 2018-07-30 | 345,00 | 4,38 | 233,71 | 262,82 |
| 2018-07-28 | 344,67 | 4,36 | 234,04 | 263,05 |
| 2018-07-27 | 344,67 | 4,36 | 234,04 | 263,05 |
| 2018-07-26 | 344,38 | 4,38 | 235,79 | 262,39 |
| 2018-07-25 | 346,08 | 4,39 | 237,13 | 259,69 |
| 2018-07-24 | 346,23 | 4,37 | 236,76 | 258,62 |
| 2018-07-23 | 348,73 | 4,41 | 234,81 | 252,66 |
| 2018-07-21 | 348,13 | 4,39 | 231,61 | 252,95 |
Priser i kr/g enligt London Fix.