Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-10-10 | 347,98 | 4,23 | 243,15 | 314,75 |
| 2018-10-09 | 347,66 | 4,22 | 240,84 | 317,03 |
| 2018-10-08 | 349,17 | 4,24 | 239,41 | 313,19 |
| 2018-10-06 | 349,93 | 4,27 | 242,03 | 310,27 |
| 2018-10-05 | 349,93 | 4,27 | 242,03 | 310,27 |
| 2018-10-04 | 349,14 | 4,28 | 241,18 | 309,93 |
| 2018-10-03 | 347,96 | 4,28 | 241,08 | 306,32 |
| 2018-10-02 | 345,61 | 4,22 | 239,88 | 307,59 |
| 2018-10-01 | 340,36 | 4,19 | 234,06 | 306,74 |
| 2018-09-29 | 338,41 | 4,09 | 234,55 | 304,99 |
Priser i kr/g enligt London Fix.