Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-09-28 | 338,41 | 4,09 | 234,55 | 304,99 |
| 2018-09-27 | 338,41 | 4,09 | 234,55 | 304,99 |
| 2018-09-26 | 340,94 | 4,12 | 235,08 | 302,57 |
| 2018-09-25 | 338,82 | 4,04 | 235,14 | 300,91 |
| 2018-09-24 | 337,41 | 4,03 | 233,17 | 296,96 |
| 2018-09-22 | 341,12 | 4,06 | 236,57 | 298,32 |
| 2018-09-21 | 341,12 | 4,06 | 236,57 | 298,32 |
| 2018-09-20 | 343,90 | 4,08 | 236,13 | 298,30 |
| 2018-09-19 | 344,66 | 4,07 | 235,21 | 292,72 |
| 2018-09-18 | 343,18 | 4,07 | 230,37 | 285,25 |
Priser i kr/g enligt London Fix.