Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-07-21 | 553,79 | 6,03 | 282,31 | 617,45 |
| 2022-07-20 | 558,64 | 6,15 | 289,67 | 612,95 |
| 2022-07-19 | 569,35 | 6,25 | 290,17 | 623,53 |
| 2022-07-18 | 574,76 | 6,35 | 291,18 | 634,59 |
| 2022-07-16 | 580,29 | 6,25 | 196,92 | 646,42 |
| 2022-07-15 | 580,29 | 6,25 | 196,92 | 646,42 |
| 2022-07-14 | 584,55 | 6,42 | 286,32 | 669,80 |
| 2022-07-13 | 583,84 | 6,44 | 289,18 | 686,14 |
| 2022-07-12 | 590,97 | 6,50 | 295,10 | 738,60 |
| 2022-07-11 | 589,53 | 6,54 | 301,93 | 735,49 |
Priser i kr/g enligt London Fix.