Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-08-25 | 595,17 | 6,55 | 301,31 | 698,25 |
| 2022-08-24 | 595,17 | 6,52 | 301,61 | 685,23 |
| 2022-08-23 | 596,61 | 6,51 | 301,76 | 699,80 |
| 2022-08-22 | 591,21 | 6,48 | 302,85 | 715,93 |
| 2022-08-20 | 591,07 | 6,53 | 308,52 | 730,99 |
| 2022-08-19 | 591,07 | 6,53 | 308,52 | 730,99 |
| 2022-08-18 | 587,69 | 6,58 | 308,40 | 728,82 |
| 2022-08-17 | 589,30 | 6,67 | 312,56 | 722,28 |
| 2022-08-16 | 590,25 | 6,73 | 311,28 | 715,95 |
| 2022-08-15 | 586,87 | 6,73 | 312,28 | 727,21 |
Priser i kr/g enligt London Fix.