Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-06-28 | 589,74 | 6,90 | 296,67 | 614,70 |
| 2022-06-27 | 595,40 | 6,98 | 297,71 | 626,00 |
| 2022-06-23 | 593,11 | 6,94 | 303,40 | 614,12 |
| 2022-06-22 | 594,57 | 6,99 | 305,91 | 616,09 |
| 2022-06-21 | 593,70 | 6,99 | 305,00 | 609,04 |
| 2022-06-20 | 598,03 | 7,07 | 306,88 | 601,37 |
| 2022-06-18 | 601,31 | 7,15 | 311,05 | 618,06 |
| 2022-06-17 | 601,31 | 7,15 | 311,05 | 618,06 |
| 2022-06-16 | 597,97 | 7,08 | 309,04 | 618,80 |
| 2022-06-15 | 591,00 | 6,93 | 305,56 | 600,52 |
Priser i kr/g enligt London Fix.