Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-07-09 | 587,85 | 6,50 | 298,30 | 683,83 |
| 2022-07-08 | 587,85 | 6,50 | 298,30 | 683,83 |
| 2022-07-07 | 587,38 | 6,53 | 292,24 | 656,44 |
| 2022-07-06 | 596,01 | 6,44 | 291,39 | 660,12 |
| 2022-07-05 | 598,10 | 6,66 | 293,36 | 644,12 |
| 2022-07-04 | 598,68 | 6,58 | 295,11 | 651,17 |
| 2022-07-02 | 590,98 | 6,56 | 294,54 | 633,96 |
| 2022-07-01 | 590,98 | 6,56 | 294,54 | 633,96 |
| 2022-06-30 | 595,31 | 6,74 | 302,12 | 654,10 |
| 2022-06-29 | 591,81 | 6,80 | 302,62 | 624,58 |
Priser i kr/g enligt London Fix.