Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-08-02 | 573,80 | 6,55 | 296,89 | 718,98 |
| 2022-08-01 | 572,47 | 6,58 | 292,54 | 705,67 |
| 2022-07-30 | 575,65 | 6,58 | 294,20 | 688,98 |
| 2022-07-29 | 575,65 | 6,58 | 294,20 | 688,98 |
| 2022-07-28 | 567,55 | 6,31 | 294,02 | 688,44 |
| 2022-07-27 | 566,20 | 6,16 | 291,03 | 670,84 |
| 2022-07-26 | 561,88 | 6,06 | 290,80 | 665,01 |
| 2022-07-25 | 565,30 | 6,11 | 288,63 | 658,08 |
| 2022-07-23 | 562,81 | 6,18 | 289,61 | 628,20 |
| 2022-07-22 | 562,81 | 6,18 | 289,61 | 628,20 |
Priser i kr/g enligt London Fix.