Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-02-18 | 614,09 | 7,21 | 312,38 | 502,95 |
| 2023-02-17 | 614,09 | 7,21 | 312,38 | 502,95 |
| 2023-02-16 | 613,03 | 7,24 | 307,46 | 491,06 |
| 2023-02-15 | 614,27 | 7,21 | 311,43 | 495,56 |
| 2023-02-14 | 615,58 | 7,25 | 318,68 | 520,11 |
| 2023-02-13 | 624,60 | 7,39 | 317,29 | 521,72 |
| 2023-02-11 | 615,98 | 7,32 | 317,93 | 537,48 |
| 2023-02-10 | 615,98 | 7,32 | 317,93 | 537,48 |
| 2023-02-09 | 635,16 | 7,61 | 333,06 | 565,29 |
| 2023-02-08 | 636,54 | 7,60 | 336,52 | 568,40 |
Priser i kr/g enligt London Fix.