Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-01-26 | 633,63 | 7,74 | 339,76 | 554,29 |
| 2023-01-25 | 630,08 | 7,72 | 346,37 | 570,90 |
| 2023-01-24 | 634,79 | 7,74 | 346,36 | 566,38 |
| 2023-01-23 | 630,62 | 7,83 | 345,32 | 571,78 |
| 2023-01-21 | 637,59 | 7,94 | 342,41 | 577,34 |
| 2023-01-20 | 637,59 | 7,94 | 342,41 | 577,34 |
| 2023-01-19 | 631,24 | 7,75 | 342,74 | 567,24 |
| 2023-01-18 | 634,59 | 8,04 | 348,07 | 584,69 |
| 2023-01-17 | 638,84 | 8,08 | 355,10 | 585,94 |
| 2023-01-16 | 636,65 | 8,11 | 354,38 | 591,33 |
Priser i kr/g enligt London Fix.