Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-02-07 | 636,02 | 7,63 | 333,42 | 544,24 |
| 2023-02-06 | 634,55 | 7,63 | 332,16 | 545,11 |
| 2023-02-04 | 635,22 | 7,82 | 343,74 | 567,46 |
| 2023-02-03 | 635,22 | 7,82 | 343,74 | 567,46 |
| 2023-02-02 | 647,14 | 8,01 | 337,45 | 556,58 |
| 2023-02-01 | 643,66 | 7,92 | 339,30 | 551,91 |
| 2023-01-31 | 637,38 | 7,74 | 334,75 | 539,60 |
| 2023-01-30 | 638,17 | 7,86 | 336,07 | 543,45 |
| 2023-01-28 | 634,90 | 7,85 | 334,16 | 555,04 |
| 2023-01-27 | 634,90 | 7,85 | 334,16 | 555,04 |
Priser i kr/g enligt London Fix.