Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-03-25 | 658,36 | 7,68 | 327,30 | 475,38 |
| 2023-03-24 | 658,36 | 7,68 | 327,30 | 475,38 |
| 2023-03-23 | 649,35 | 7,58 | 327,17 | 481,63 |
| 2023-03-22 | 641,21 | 7,42 | 326,18 | 465,11 |
| 2023-03-21 | 657,35 | 7,51 | 331,36 | 474,47 |
| 2023-03-20 | 674,17 | 7,62 | 329,14 | 477,58 |
| 2023-03-18 | 646,77 | 7,37 | 331,66 | 486,92 |
| 2023-03-17 | 646,77 | 7,37 | 331,66 | 486,92 |
| 2023-03-16 | 650,66 | 7,42 | 331,08 | 496,33 |
| 2023-03-15 | 634,01 | 7,26 | 327,55 | 496,37 |
Priser i kr/g enligt London Fix.